DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

VÝSLEDKY SOUTĚŽE V ZÁHLINICÍCH

starší Záhlinice 15.9.2023        
startovní č. SDH levý  pravý výsledný pořadí
6 Racková 13,22 13,33 13,22 1
30 Partutovice 13,4 13,29 13,4 2
4 Popov 13,14 14,11 14,11 3
5 Střítež nad Ludinou 14,4 14,32 14,4 4
9 Žeranovice A 14,2 14,53 14,53 5
8 Vlachova Lhota 15,01 12,76 15,01 6
21 Šarovy 14,14 15,12 15,12 7
16 Křekov 13,84 15,13 15,13 8
14 Vrbka 15,31 15,15 15,31 9
1 Nová Dědina 14,37 15,34 15,34 10
25 Loučka 14,82 15,69 15,69 11
10 Polichno 15,41 15,78 15,78 12
20 Vítonice 15,42 15,84 15,84 13
3 Rychlov  16,34 16,31 16,34 14
27 Nedašov 14,05 16,46 16,46 15
18 Záhlinice A 13,82 16,92 16,92 16
31 Trnava 15,1 17,17 17,17 17
19 Žlutava 17,96 18,97 18,97 18
28 Rusava 19,72 19,89 19,89 19
26 Jindřichov 16,02 21,64 21,64 20
24 Mořice 23,07 19,04 23,07 21
23 Počenice 19,67 23,51 23,51 22
12 Žeranovice B 23,82 23,85 23,85 23
15 Popůvky 22,05 24,91 24,91 24
2 Záhlinice B 18,02 26,85 26,85 25
17 Lhotka 26,43 28,11 28,11 26
22 Bělov 23,77 29,19 29,19 27
7 Štítná nad Vláří 30,17 29,46 30,17 28
29 Lubná 33,39 37,52 37,52 29
11 Rymice N N N 30
13 Hostišová N N N 30
mladší Záhlinice 15.9.2023        
startovní č. SDH levý  pravý výsledný pořadí
  Štítná nad Vláří 15,04 15,42 15,42 1
  Žeranovice 15,09 16,01 16,01 2
  Rychlov 16,05 16,93 16,93 3
  Seloutky B 17,44 17,56 17,56 4
  Střítež nad Ludinou 18,21 17,69 18,21 5
  Hostišová 18,38 17,1 18,38 6
  Machová 18,13 18,57 18,57 7
  Seloutky A 20,2 20,71 20,71 8
  Salaš 21,48 22,75 22,75 9
  Záhlinice    23 23,57 23,57 10
  Lechotice 25,65 26,11 26,11 11
  Popůvky A 23,88 26,2 26,2 12
  Popůvky B 25,1 28,52 28,52 13
  Trnava 15,94 48,18 48,18 14
  Křekov N N N 15

 

Starší Záhlinice 27.5.2023        
pořadí SDH levý pravý výsledný body
10 Rymice 14,14 13,08 14,14 1
5 Racková A 14,16 14,27 14,27 2
7 Rusava 14,94 15,04 15,04 3
4 Žeranovice 15,76 14,85 15,76 4
9 Štípa 15,22 16,16 16,16 5
15 Vlachova Lhota 17,04 16,76 16,76 6
11 Rychlov 18,09 14,68 18,09 7
13 Lechomar 18,21 20,11 20,11 8
1 Záhlinice   B 22,29 22,82 22,82 9
12 Vítonice 19,87 22,96 22,96 10
6 Racková B 17,15 26,95 26,95 11
3 Hostišová 32,94 32,88 32,94 12
16 Záhlinice A 51,2 30,6 51,2 13
2 Sazovice N N N 14
8 Vrbka N N N 14
14 Lhotka  N N N 14

 

 

 

Mladší Záhlinice 27.5.2023        
pořadí SDH levý pravý výsledný body
8 Rychlov 16,74 17,47 17,47 1
2 Žeranovice 16,29 17,74 17,74 2
7 Trnava 18,58 17,58 18,58 3
1 Záhlinice   20,08 21,03 21,03 4
4 Štípa 21,25 20,53 21,25 5
3 Hostišová 23,28 23,03 23,28 6
6 Počenice 26,49 25,16 26,49 7
10 Horní Lapač 41,21 41,47 41,47 8
9 Lhotka 45,03 47,72 47,72 9
5 Roštění N N N 10

 

Starší Záhlinice 16.9.2022        
startovní č. SDH levý pravý výsledný pořadí
28 Partutovice 12,31 12,25 12,31 1
6 Vlachova Lhota 12,98 13,22 13,22 2
11 Bohuslávky 13,25 12,95 13,25 3
13 Křekov 13,91 13,91 13,91 4
9 Vrbka 14,31 13,58 14,31 5
10 Rusava 13,37 14,54 14,54 6
16 Racková 14,08 15,1 15,1 7
14 Lhotka 15,47 15,43 15,47 8
5 Štípa B 15,49 15,63 15,63 9
3 Nová Dědina 16,25 15,03 16,25 10
15 Hostišová 16,36 14,4 16,36 11
24 Valašská Polanka B 15,79 16,36 16,36 12
17 Šarovy 16,54 16,32 16,54 13
27 Trnava 15,62 17,29 17,29 14
26 Popůvky 17,84 18,04 18,04 15
19 Březolupy 19,05 19,27 19,27 16
2 Žeranovice 14,05 19,38 19,38 17
8 Malenovice 19,34 19,46 19,46 18
1 Záhlinice  19,75 19,73 19,75 19
18 Vítonice 20,6 17,28 20,6 20
20 Žlutava 19,97 21,19 21,19 21
22 Valašská Polanka A 19,87 21,23 21,23 22
25 Jindřichov 21,82 14,81 21,82 23
12 Rychlov 13,59 22,18 22,18 24
23 Počenice 25,77 26,58 26,58 25
21 Bělov 25,81 28,57 28,57 26
4 Popov 37,73 37,72 37,73 27
7 Štípa A N N N 28

 

Mladší Záhlinice 16.9.2022        
Startovní č. SDH STPM levý pravý výsledný Pořadí
9 Hostišová   17,7 18,13 18,13 1
5 Štítná nad vlaří   15,15 18,89 18,89 2
3 Záhlinice      19,81 18,52 19,81 3
8 Lhotka   18,98 19,84 19,84 4
13 Popůvky   19,9 20,43 20,43 5
1 Žeranovice   20,84 18,68 20,84 6
11 Počenice   21,54 21,69 21,69 7
4 Lechotice   21,03 25,51 23,51 8
7 Křekov   21,37 24,43 24,43 9
2 Rychlov   21,51 25,59 25,59 10
12 Dubňany   26,9 28,35 28,35 11
14 Trnava   14,47 40,46 40,46 12
6 Vrbka   41,6 40,01 41,6 13
10 Bělov   37,52 45,62 45,62 14
15            
16            
17            
18            
19            
20            
21            
22            
23            
24            

 

VÝSLEDKY SOUTĚŽE ZE DNE 17.09.2021

STARŠÍ ŽÁCI

Starší Záhlinice 17.9.2021        
startovní č. SDH levý pravý výsledný pořadí
10 Bohuslávky 13,98 14,41 14,41 1
16 Partutovice 14,22 14,46 14,46 2
13 Vlachova lhota 14,85 14,24 14,85 3
14 Roštění 14,64 14,91 14,91 4
9 Racková 15,25 14,54 15,25 5
23 Střítež 15,28 15,55 15,55 6
25 Nedašov 14,43 15,81 15,81 7
5 Malenovice 15,96 15,05 15,96 8
24 Jindrichov A 16,21 15,58 16,21 9
8 Louky 16,31 15,95 16,31 10
20 Zádveřice 16,31 16,19 16,31 11
12 Rusava 16,97 14,88 16,97 12
21 Křekov 17,15 16,98 17,15 13
3 Štípa 16,83 17,49 17,49 14
18 Hostišová 15,86 18,09 18,09 15
26 Jindrichov B 18,32 17,71 18,32 16
27 Polichno 16,92 18,4 18,4 17
11 Lechotice 18,7 19,65 19,65 18
4 Rymice 20,72 19,27 20,72 19
17 Šarovy B 22,49 22,77 22,77 20
7 Sazovice 22,53 26,76 26,76 21
6 Machová 28,59 30,31 30,31 22
1 Záhlinice    34,29 36,81 36,81 23
19 Sobělice 50,68 50,68 50,68 24
2 Lhota N N N 25
15 Šarovy A N N N 25
22 Žeranovice N N N 25

MLADŠÍ ŽÁCI

mladší Záhlinice 17.9.2021        
startovní č. SDH levý pravý výsledný pořadí
5 Štítná 17,29 17,91 17,91 1
11 Hostišová 18,09 18,86 18,86 2
2 Lhotka 19,07 19,07 19,07 3
7 Sazovice 19,73 19,29 19,73 4
4 Lhota 21,41 21,89 21,89 5
6 Žeranovice B 23,58 23,53 23,58 6
1 Záhlinice    26,14 25,1 26,14 7
8 Racková 34,35 33,48 34,35 8
3 Žeranovice A 24,81 37,72 37,72 9
10 Zádveřice 54,64 54,49 54,64 10
9 Sobělice N N N 11

 

VÝSLEDKY SOUTĚŽE ZE DNE 11.09.2020 

STARŠÍ ŽÁCI

Starší Záhlinice 11.9.2020        
startovní č. SDH levý pravý výsledný pořadí
13 Rymice 12,66 12,71 12,71 1
6 Rusava 13 14,03 14,03 2
7 Štípa 14,33 14,75 14,75 3
21 Hostišová 14,92 14,92 14,92 4
15 Racková B 15,86 15,43 15,86 5
9 Vizovice 17,06 17,35 17,35 6
12 Lhotka 17,67 17,07 17,67 7
13 Želechovice- Paseky 18,99 16,92 18,99 8
2 Roštění 19,85 18,81 19,85 9
20 Sazovice 20,41 18,06 20,41 10
17 Šarovy 20,54 21,07 21,07 11
19 Doubravy 22,76 21,79 22,76 12
4 Polichno 25,98 25,71 25,98 13
3 Ludslavice 13,65 26,08 26,08 14
8 Lechotice 26,2 26,27 26,27 15
22 Držovice 28,11 23,08 28,11 16
10 Míškovice 27,25 28,14 28,14 17
5 Martinice 25 30,31 30,31 18
18 Žeranovice 34,31 32,06 34,31 19
1 Záhlinice   N N N 20
11 Dřevohostice A N N N 20
14 Dřevohostice B N N N 20
16 Racková A N N N 20

MLADŠÍ ŽÁCI

Mladší Záhlinice 11.9.2020        
Startovní č. SDH STPM levý pravý výsledný Pořadí
7 Rymice   13,85 13,72 13,85 1
5 Lhota A   15,53 16,44 16,44 2
3 Štípa   14,66 17,38 17,38 3
4 Lhotka   18,23 18,03 18,23 4
12 Žeranovice   16,58 18,49 18,49 5
6 Racková   15,65 19,69 19,69 6
1 Záhlinice     17,82 20,05 20,05 7
2 Martinice   20,2 18,54 20,2 8
8 Lechotice   21,09 20,46 21,09 9
9 Lhota B   22,03 18,69 22,03 10
14 Sazovice   23,53 21,94 23,53 11
10 Míškovice   25,97 24,01 25,97 12
13 Doubravy   29,48 30,57 30,57 13
11 Želechovice- Paseky   17,14 46,9 46,9 14

 

 


Starší Záhlinice 13.9.2019        
startovní č. SDH levý pravý výsledný pořadí
11 Rymice 13,36 12,98 13,36 1
5 Racková 14,1 13,97 14,1 2
4 Záhlinice 15,12 15,33 15,33 3
10 Horní Lapač 15,14 15,74 15,74 4
8 Machová 14,46 15,92 15,92 5
9 Sazovice 15,31 15,92 15,92 6
7 Lhotka 16,33 16,55 16,55 7
15 Rusava 16,62 16,99 16,99 8
17 Lechotice 26,45 25,42 26,45 9
1 Kvítkovice 26,31 26,77 26,77 10
13 Míškovice 27,68 20,38 27,68 11
6 Bělov 42,76 44,99 44,99 12
2 Držovice N N N 13
3 Žlutava N N N 13
12 Ludslavice N N N 13
14 Malenovice N N N 13
16 Popůvky N N N 13

 

 


Mladší Záhlinice 13.9.2019          
Startovní č. SDH   levý pravý výsledný Pořadí
2 Racková   14,15 15,49 15,49 1
10 Žeranovice A   15,97 17,81 17,81 2
6 Rychlov   17,91 16,87 17,91 3
3 Záhlinice B   17,84 18,15 18,15 4
15 Martinice   18,93 18,28 18,93 5
11 Lhota B   19,1 19,25 19,25 6
5 Lhotka   19,87 20,39 20,39 7
4 Bělov   28,13 26,6 28,13 8
9 Horní Lapač   16,39 30,96 30,96 9
8 Lhota A   27,71 32,23 32,23 10
14 Lechotice   36,87 34,97 36,87 11
7 Sazovice   37,79 39,04 39,04 12
1 Záhlinice A   1,10,10 1,14,68 1,14,68 13
12 Žeranovice B   N N N 14
13 Popůvky   N N N 14

 

 

Starší

Záhlinice 25.5.2019

 

 

 

 

 

umístění

SDH

levý

pravý

výsledný

STPM

Body

1

Ludslavice

13,16

13,55

13,55

Ano

15

2

Racková

13,59

13,95

13,95

Ano

12

3

Machová

14,22

13,87

14,22

Ano

10

4

Rusava

14,92

14,6

14,92

Ano

8

5

Horní lapač

14,77

15,01

15,01

Ano

6

6

Sazovice

14,02

15,23

15,23

Ano

5

7

Vítonice

15,27

14,82

15,27

Ano

4

8

Záhlinice

15,44

15,03

15,44

Ano

3

9

Rymice

15,89

15,3

15,89

Ano

2

10

Vrbka

18,47

19,19

19,19

Ano

2

11

Tečovice

16,38

19,49

19,49

Ano

2

12

Lukov

21,29

20,86

21,29

Ano

2

13

Šelešovice

24,33

25,65

25,65

Ano

2

14

Rychlov

23,49

27,46

27,46

Ano

2

15

Lechotice

17,11

16,3

N

Ne

0

Mladší

Záhlinice 25.5.2019

       

 

umístění

SDH

levý

pravý

výsledný

STPM

Body

1

Rymice

14,32

14,74

14,74

Ano

15

2

Lhota

15,63

16,59

16,59

Ano

12

3

Racková A

16,86

16,84

16,86

Ano

10

4

Žeranovice A

17,92

18,42

18,42

Ano

8

5

Rusava

19,1

16,49

19,1

Ano

6

6

Záhlinice B

20,47

20,18

20,47

Ano

5

7

Horní lapač

20,52

20,38

20,52

Ano

4

8

Racková B

21,05

19,77

21,05

Ano

3

9

Žeranovice B

23,28

27,91

27,91

Ano

2

10

Lukov

50,08

49,13

50,08

Ano

2

11

Záhlinice A

39,93

56,74

56,74

Ano

2

12

Sazovice

51,06

22,07

N

Ano

1

 

 

 

STARŠÍ ŽÁCI ZÁHLINICE 14.9.2018        
startovní č. SDH levý pravý výsledný pořadí
13 Zádveřice 12,89 13,58 13,58 1
17 Racková A 13,67 12,86 13,67 2
22 Štípa 13,53 13,67 13,67 3
3 Malenovice 13,79 13,81 13,81 4
16 Rymice 13,16 13,89 13,89 5
8 Ludslavice 13,97 13,41 13,97 6
6 Tečovice A 14,02 13,27 14,02 7
10 Lhota 14,13 14,1 14,13 8
7 Horní Lapač 14,93 15,16 15,16 9
11 Zborovice 15,81 15,07 15,81 10
14 Rusava 15,4 15,84 15,84 11
9 Tečovice B 16,08 15,97 16,08 12
1 Záhlinice  14,65 16,43 16,43 13
5 Machová 15,43 16,97 16,97 14
23 Sazovice 17,29 15,09 17,29 15
27 Roštění B 18,51 18,54 18,54 16
20 Lechotice 20,32 20,71 20,71 17
26 Popůvky 17,28 21,69 21,69 18
19 Prštné 20,97 22,2 22,2 19
28 Šarovy - Salaš 22,24 21,04 22,24 20
2 Vrbka 24,17 24,71 24,71 21
24 Žlutava 26,95 27,04 27,04 22
25 Roštění A 13,33 28,89 28,89 23
18 Kvítkovice 29,32 30,49 30,49 24
12 Racková B 32,04 33,38 33,38 25
15 Lhotka 37,22 36,61 37,22 26
21 Bělov 46,73 22,05 46,73 27
4 Žeranovice 15,93 14,18 N 28
MLADŠÍ ŽÁCI ZÁHLINICE 14.9.2018        
startovní č. SDH levý pravý výsledný pořadí
12 Racková 13,35 13,75 13,75 1
10 Zádveřice 14,9 15,06 15,06 2
6 Machová 17,49 16,32 17,49 3
14 Štípa 16,8 17,64 17,64 4
5 Mysločovice 17,57 17,87 17,87 5
3 Horní Lapač 16,98 17,96 17,96 6
16 Roštění 18,48 18,48 18,48 7
8 Martinice 19,96 19,81 19,96 8
9 Žeranovice B 27,22 23,89 27,22 9
15 Popůvky 25,41 29,03 29,03 10
13 Sazovice 31,24 29,37 31,24 11
11 Lhota 16,24 34,42 34,42 12
2 Kvítkovice 35,12 56,6 56,6 13
1 Záhlinice  70.72 71,59 71,59 14
4 Míškovice 50,89 50,36 N 15
7 Žeranovice A N N N 15